Директор школы: Назмутдинова Раушания Сабировна
График работы
Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00
Суббота с 8.00 до 14.00
Среда прием по личным вопросам с 15.00 до 17.00
Телефон: 8 (34766) 2-79-24
Структурные подразделения, включая филиалы: нет
Электронная почта: izac1@rambler.ru
Адреса электронной почты руководителей
Фамилия Имя Отчество | Адрес электронной почты | Должность |
---|---|---|
Голов Олег Евгеньевич | golov.oe@bashkortostan.ru | Глава Администрации |
Лукьянчиков Игорь Иванович | - | Заместитель главы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
Карабанова Анна Николаевна | karabanova.an@bashkortostan.ru | Заместитель главы по экономике и предпринимательству |
Давлятянов Ильшат Гадисламович | davlyatyanov.ig@bashkortostan.ru | Заместитель главы по социальным вопросам |
Минибаев Анвар Агзамович | minibaev.aa@bashkortostan.ru | Заместитель главы Администрации по общим вопросам |
Бурунов Александр Анатольевич | blagov_gfu@ufamts.ru | Заместитель главы по финансовым вопросам - начальник финансового управления |
Зайнагутдинова Лира Шамилевна | zainagutdinova.lsh@bashkortostan.ru | Управляющий делами |
Структура МУ Отдел образования администрации МР Благовещенский район РБ
Руководство МКУ Управление образования | ||
Куликова Елена Анатольевна | начальник управления | 2-27-78 |
Ильясова Зульфия Рашитовна | заместитель начальника | 3-28-19 |
Отдел общего, дошкольного и дополнительного образования | ||
Шадрина Валентина Николаевна | начальник отдела | 3-19-49 |
Абкаримова Ольга Николаевна | главный специалист по учебной деятельности | 3-19-49 |
Сушенцов Александр Григорьевич | главный специалист по обеспечению безопасности жизнедеятельности | 3-20-99 |
Глазырина Галина Георгиевна | главный специалист по дошкольному воспитанию | 3-20-99 |
Асмаева Зимфира Наилевна | главный специалист по воспитательной работе | 3-19-49 |
Отдел организационно-правовой работы | ||
Бикбулатова Зульхиза Ралифовна | начальник отдела | 2-16-33 |
Коновалова Наталья Николаевна | главный специалист по кадровой работе | 2-16-33 |
Лашманова Александра Сергеевна | документовед | 2-27-78 |
Отдел информационно-методической работы | ||
Мамонтова Ирина Аркадьевна | начальник отдела | 2-13-72 |
Лабыгина Ольга Павловна | старший методист | 2-24-87 |
Шестерикова Елена Владимировна | методист по учебным дисциплинам | 2-24-87 |
Гаврикова Карина Эльдаровна | методист по учебным дисциплинам | 2-24-87 |
Тагирова Лилия Биктимировна | методист по учебным дисциплинам | 2-16-05 |
Епитифорова Светлана Павловна | методист по ресурсному обеспечению образовательного процесса | 2-16-05 |
Хаматшина Альбина Айратовна | старший методист по информационным технологиям | 2-16-05 |
Централизованная бухгалтерия | ||
Сираев Рустем Тагирович | главный бухгалтер | 2-14-19 |
Экономический отдел | ||
Саматова Гузель Рафиковна | начальник отдела | 2-14-57 |
Материальный отдел | ||
Баймухаметова Ирина Владимировна | начальник отдела | 2-22-80 |
Финансовый отдел | ||
Архипова Анна Александровна | начальник отдела | 2-24-81, 2-16-06 |
Отдел расчета заработной платы | ||
Шевнина Ирина Петровна | начальник отдела | 2-25-02 |
Административно-хозяйственный отдел | ||
Скорнякова Ирина Владимировна | начальник отдела | 2-24-85 |
Торопова Елена Александровна | ведущий специалист | 2-26-39 |
Чадова Елена Наркисовна | инженер по капитальному и текущему ремонту | 2-26-39 |
Верховец Кристина Альбертовна | технолог по питанию | 2-26-39 |
Виды деятельности в соответствии с ОКВЭД - 80.21.2 Среднее (полное) общее образование
№ | Уровень образования | Направленность (наименования)образовательного программы | Вид образовательной программы | Нормативный срок освоения |
1. | дошкольное образование | основная общеобразовательная программа дошкольного образования | основная | 5 лет |
1 | начальное общее | основная общеобразовательная программа начального общего образования | основная | 4 года |
2 | основное общее | основная общеобразовательная программа основного общего образования | основная | 5 лет |
3 | среднее (полное) общее | основная общеобразовательная программа среднего(полного) общего образования | основная | 2 года |
Платные образовательные услуги в школе не предоставляются
Стипендиат в 2012-2013 учебном году - ученица 5 класса
Стипендиат в 2013-2014 учебном году - ученица 11 клаccа
Стипендиат в 2014-2015 учебном году - ученица 9 класса
Стипендиат в 2015-2016 учебном году - ученица 10 класса
Стипендиат в 2016-2017 учебном году - ученица 5 класса